產(chǎn)品中心
新聞中心
- 干式、滿液式、降膜式蒸發(fā)器三種蒸發(fā)器區(qū)別
- 蒸發(fā)器正常分類和工作原理
- 干式蒸發(fā)器和滿液蒸發(fā)器的優(yōu)缺點
- mvr蒸發(fā)器工藝及工藝流程詳解
- 選擇冷卻器設(shè)備的理由
聯(lián)系我們
手機:18082069116
電話:0523-88558268
郵箱:sqqtytd@163.com
地址:江蘇姜堰市婁莊鎮(zhèn)先進工業(yè)園區(qū)
一、2LQF1W型冷卻器概述:
2LQF1W冷卻器結(jié)構(gòu)形式為浮頭式,安裝形式采用臥式,工作壓力為1Mpa.本系列冷卻設(shè)備使用于冶金、礦山、機電、輕工、食品和其他工業(yè)部門。
二、2LQF1W型冷卻器尺寸示意圖:
三、2LQF1W型冷卻器尺寸表:
型號 | 10/19F | 10/25F | 10-29F | 10/36F | 10/45F | 10/55F | 10/68F | 10/77F | 10/100F | 10/135F | 10/176F | 10/244F | 10/299F |
A | 2690 | 2690 | 2670 | 2640 | 2670 | 2590 | 2590 | 2590 | 2690 | 2620 | 4700 | 4800 | 5800 |
C | 360 | 415 | 445 | 495 | 550 | 600 | 655 | 705 | 805 | 905 | 805 | 908 | 908 |
D1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 335 | 335 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
D2 | 190 | 190 | 215 | 215 | 280 | 280 | 280 | 280 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
D3 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 295 | 295 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
D4 | 160 | 160 | 185 | 195 | 240 | 240 | 240 | 240 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Dg | 273 | 325 | 351 | 402 | 450 | 500 | 560 | 600 | 700 | 800 | 705 | 810 | 810 |
d2 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
d3 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 | 12-ф23 | 12-ф23 | 12-ф23 | 12-ф25 | 12-ф25 | 12-ф25 | 12-ф25 | 12-ф25 |
d4 | 8-ф18 | 8-ф18 | 8-ф18 | 8-ф18 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 |
d5 | 4孔16×22 | 4孔16×32 | 4孔16×32 | 4孔19×32 | 4孔19×32 | 4孔19×32 | 4孔19×32 | 4孔19×22 | 4-ф22 | 4-ф22 | 4-ф22 | 4-ф22 | 4-ф22 |
F1 | 200 | 200 | 250 | 270 | 300 | 325 | 325 | 400 | 435 | 435 | 430 | 480 | 480 |
G | 240 | 240 | 280 | 285 | 310 | 345 | 345 | 355 | 360 | 375 | 425 | 450 | 450 |
H | 190 | 216 | 268 | 292 | 305 | 330 | 300 | 380 | 432 | 482 | 435 | 485 | 485 |
H1 | 248 | 280 | 298 | 324 | 350 | 375 | 375 | 432 | 490 | 540 | 489 | 540 | 540 |
h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
L | 3460 | 3470 | 3510 | 3520 | 3580 | 3630 | 3640 | 3655 | 3770 | 3770 | 5709 | 6022 | 7059 |
M | 140 | 145 | 160 | 165 | 190 | 195 | 200 | 205 | 255 | 255 | 201 | 611 | 611 |
P | 290 | 292 | 310 | 320 | 345 | 385 | 390 | 395 | 475 | 475 | 381 | 404 | 404 |
T | 2690 | 2690 | 2690 | 2680 | 2680 | 2615 | 2600 | 2595 | 2510 | 2510 | 4705 | 4993 | 5905 |
U | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 |
V | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- 上一篇:2LQF1L 型冷卻器
- 下一篇:GL系列冷卻器