產(chǎn)品中心
新聞中心
- 干式、滿液式、降膜式蒸發(fā)器三種蒸發(fā)器區(qū)別
- 蒸發(fā)器正常分類(lèi)和工作原理
- 干式蒸發(fā)器和滿液蒸發(fā)器的優(yōu)缺點(diǎn)
- mvr蒸發(fā)器工藝及工藝流程詳解
- 選擇冷卻器設(shè)備的理由
聯(lián)系我們
手機(jī):18082069116
電話:0523-88558268
郵箱:sqqtytd@163.com
地址:江蘇姜堰市婁莊鎮(zhèn)先進(jìn)工業(yè)園區(qū)
2LQF4W冷卻器尺寸表:
型號(hào) | 冷卻面 積m2 | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | P | O | S | 重量kg |
A/0.5 | 0.5 | 464 | 212 | 134 | 140 | 178 | 160 | 100 | 80 | 28 | 80 | 130 | 3 | ф12 | 100 | ZG (4′′/3) | 17 |
A/0.7 | 0.7 | 522 | 270 | 192 | 18 | ||||||||||||
A/1.0 | 1.0 | 696 | 444 | 366 | 22 | ||||||||||||
A/1.6 | 1.6 | 986 | 734 | 656 | 27 | ||||||||||||
A/1.3 | 1.3 | 550 | 278 | 191 | 150 | 193 | 190 | 120 | 95 | 30 | 100 | 157 | 3 | ф12 | 130 | ZG1′′ | 30 |
A/2.0 | 2.0 | 706 | 434 | 347 | 34 | ||||||||||||
A/2.5 | 2.5 | 862 | 590 | 500 | 40 | ||||||||||||
A/3.5 | 3.5 | 1096 | 824 | 737 | 48 | ||||||||||||
A/3.0 | 3.0 | 674 | 382 | 285 | 160 | 208 | 230 | 145 | 115 | 50 | 130 | 188 | 4 | ф14 | 164 | ZG1 (1′′/4) | 52 |
A/4.0 | 4.0 | 830 | 538 | 441 | 61 | ||||||||||||
A/4.5 | 4.5 | 908 | 616 | 519 | 65 | ||||||||||||
A/5.5 | 5.5 | 1064 | 772 | 675 | 73 | ||||||||||||
A/5.0 | 5.0 | 742 | 430 | 328 | 170 | 220 | 260 | 170 | 135 | 62 | 150 | 217 | 4 | ф14 | 194 | ZG1 (1′′/2) | 71 |
A/6.0 | 6.0 | 830 | 518 | 416 | 77 | ||||||||||||
A/7.0 | 7.0 | 918 | 606 | 504 | 83 | ||||||||||||
A/9.0 | 9.0 | 1180 | 868 | 766 | 102 | ||||||||||||
A/8.0 | 8.0 | 793 | 446 | 332 | 180 | 246 | 290 | 195 | 155 | 70 | 180 | 246 | 4 | ф14 | 224 | ZG2′′ | 95 |
A/10 | 10 | 969 | 622 | 508 | 111 | ||||||||||||
A/12 | 12 | 1145 | 798 | 684 | 127 | ||||||||||||
A/14 | 14 | 1321 | 974 | 860 | 143 |
- 上一篇:LC系列冷卻器
- 下一篇:4LQF3W 型冷卻器